PRODUKTDETAILS
Paralleler Doppelscheiben-Schieber 30ch6br Einfuehrung
Der parallele Doppelscheiben-Schieber 30ch6br ist eine zuverlaessige und effiziente Loesung zur Steuerung des Durchflusses von Fluessigkeiten oder Gasen. Die parallele Doppelscheiben-Konstruktion ermoeglicht gleichmaessige Bedienung und praezise Absperrung in industriellen Anwendungen.
Parallel Double Klappenscheibes Schieber 30ch6br Zeichnung

Ausfuehrungsstandard
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Typ | Flansch |
| Baulaenge | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flansch | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Montageflansch | ISO5211 |
| Betriebsdruck | PN16 (200 PSI) |
| Anwendung | HLK, Wasserversorgung & Abwasser, Lebensmittel & Getraenke, Chemie/Petrochemie-Prozessindustrie, Energie und Versorgung, Papier und Zellstoff, Schiffbau |
Standardmaterialien der Hauptteile
| POS. | TEILBEZEICHNUNG | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Gehaeuse | CI |
| 2 | Klappenscheibe | CI |
| 3 | Klappensitz | Brass |
| 4 | Gehaeuse Sitz | Brass |
| 5 | Spindel | CS |
| 6 | Deckel | CI |
| 7 | Packung | Graphite |
| 8 | Stopfbuchse | CI |
| 9 | Buegel | CI |
| 10 | Handrad | CI |
Abmessungen: (mm)
| DN | L | Pn10 D1 | Pn10 n-Ød |
|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 125 | 4-19 |
| 80 | 210 | 160 | 8-19 |
| 100 | 230 | 180 | 8-19 |
| 150 | 280 | 240 | 8-23 |
| 200 | 330 | 295 | 8-23 |
| 250 | 450 | 350 | 12-23 |
| 300 | 500 | 400 | 12-23 |


