PRODUKTDETAILS
Absperrklappe mit Mutterenden Einfuehrung
Die Absperrklappe mit Mutterenden bietet langlebige und zuverlaessige Leistung fuer industrielle Anforderungen. Die Mutterenden erleichtern Montage und Wartung. Mit dichter Abdichtung und korrosionsbestaendigen Werkstoffen sorgt dieses Ventil fuer hohe Effizienz und lange Lebensdauer, besonders bei anspruchsvollen Anwendungen.
Absperrklappe mit Mutterenden Zeichnung

Ausfuehrungsstandard
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Typ | Clamp |
| Baulaenge | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flansch | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Montageflansch | ISO5211 |
| Betriebsdruck | PN16 (200PSI) |
| Anwendung | HVAC, Wasserversorgung & Abwasser, Lebensmittel & Getraenke, Chemie/Petrochemie-Prozessindustrie, Energie und Versorgung, Papier und Zellstoff, Schiffbau |
Standardmaterialien der Hauptteile
| POS. | TEIL BEZEICHNUNG | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Gehaeuse | DI |
| 2 | Sitz | EPDM |
| 3 | Welle | SS416 |
| 4 | Klappenscheibe | DI |
| 5 | Pin | SS416 |
Abmessungen: (mm)
| SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | DN | H1 | H2 | C | L | A | B |
| 2 | 50 | 102 | 53 | 60 | 92 | 8 | 16 |
| 2.5 | 65 | 109 | 61 | 76 | 102 | 8 | 16 |
| 3 | 80 | 112 | 68 | 89 | 102 | 8 | 16 |
| 4 | 100 | 136 | 85 | 114 | 116 | 10 | 16 |
| 5 | 125 | 166 | 100 | 141 | 125 | 10 | 16 |
| 6 | 150 | 177 | 113 | 165 | 125 | 10 | 16 |
| 8 | 200 | 234 | 143 | 216 | 138 | 11 | 19 |
| 10 | 250 | 266 | 178 | 273 | 159 | 13 | 19 |
| 12 | 300 | 270 | 230 | 324 | 166 | 13 | 19 |
