PRODUKTDETAILS
Druckminderventil Einfuehrung
Ein Druckminderventil ist ein Regelventil, das den Eingangsdruck eines Mediums auf einen gewuenschten Ausgangsdruck reduziert. Druckminderventile werden in vielen Anwendungen eingesetzt, um einen stabilen und sicheren Systemdruck zu gewaehrleisten. Sie arbeiten typischerweise mit einer federbelasteten Membran oder einem Kolbenmechanismus und tragen zur Sicherheit, Effizienz und Zuverlaessigkeit von Fluidsystemen bei.
Druckminderventile sind wesentliche Komponenten in Fluidsystemen. Durch eine zuverlässige Druckregelung verbessern sie die Sicherheit, Effizienz und Betriebssicherheit der Anlage. Ob in Wasserversorgungs-, Dampf-, Gas- oder Industrieanlagen: Druckminderventile tragen wesentlich zur Einhaltung optimaler Betriebsbedingungen bei. Regelmäßige Wartung und Inspektion sind Voraussetzung für eine dauerhaft zuverlässige Funktion.
Druckminderventil Zeichnung

Ausfuehrungsstandard
| Eigenschaft | Einzelheiten |
|---|---|
| Typ: | Flansch |
| Flansch: | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Betriebsdruck: | PN16 (200 PSI) |
| Anwendung: | HVAC, Wasserversorgung & Abwasser, Lebensmittel & Getraenke, Chemie/Petrochemie-Prozessindustrie, Energie und Versorgung, Papier und Zellstoff, Schiffbau |
Standardmaterialien der Hauptteile
| NR. | TEIL BEZEICHNUNG | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Gehaeuse | CI |
| 2 | Sitz | Messing |
| 3 | Druckplatte | Kohlenstoffstahl |
| 4 | Sitz | EPDM |
| 5 | Klappenscheibe | DI |
| 6 | Diaphragm | EPDM |
| 7 | Druckplatte | Kohlenstoffstahl |
| 8 | Mutter | Stainless Stahl |
| 9 | Spindel | Stainless Stahl |
| 10 | Spring | Stainless Stahl |
| 11 | Eye Schraube | Kohlenstoffstahl |
| 12 | Bonnet | DI |
| 13 | Schraubes | Stainless Stahl |
| 14 | Needle Valve | Messing |
| 15 | Pressure Gauge | |
| 16 | Pressure Gauge | |
| 17 | Pilot Valve | Messing |
| 18 | Ball Valve | Messing |
Abmessungen: (mm)
| SIZE | L | PN10 | PN16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | DN | D1 | n-d | D2 | D | D1 | n-d | D2 | D | |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2.5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |
BEWERTUNGEN
Herunterladen
FAQ
Wie erhalte ich technische Unterstützung?
Unser Vertrieb und unsere Anwendungstechnik unterstützen Sie bei Produktauswahl, Auslegung und Projektanfragen. Nutzen Sie dazu bitte unsere Kontaktseite und übermitteln Sie Medium, Nennweite, Druckstufe, Temperatur und benötigte Stückzahl.
Wie erhalte ich technische Unterstützung?
Unser Vertrieb und unsere Anwendungstechnik unterstützen Sie bei Produktauswahl, Auslegung und Projektanfragen. Nutzen Sie dazu bitte unsere Kontaktseite und übermitteln Sie Medium, Nennweite, Druckstufe, Temperatur und benötigte Stückzahl.
Wie erhalte ich technische Unterstützung?
Unser Vertrieb und unsere Anwendungstechnik unterstützen Sie bei Produktauswahl, Auslegung und Projektanfragen. Nutzen Sie dazu bitte unsere Kontaktseite und übermitteln Sie Medium, Nennweite, Druckstufe, Temperatur und benötigte Stückzahl.

