PRODUKTDETAILS
Plattenschieber Einfuehrung
Der Plattenschieber ist fuer die effiziente Regelung und Absperrung von Medien in industriellen Anwendungen ausgelegt. Sein scharfkantiger Schieber sorgt fuer praezise und zuverlaessige Absperrung, verhindert Leckagen und reduziert Druckverluste. Dank robuster Konstruktion und einfacher Wartung ist dieses Ventil eine wichtige Komponente fuer sichere und effiziente Betriebsablaeufe.
Plattenschieber Zeichnung

Ausfuehrungsstandard
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Typ | Flansch |
| Baulaenge | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flansch | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Montageflansch | ISO5211 |
| Betriebsdruck | PN16 (200 PSI) |
| Anwendung | HVAC, Wasserversorgung & Abwasser, Lebensmittel & Getraenke, Chemie/Petrochemie-Prozessindustrie, Energie und Versorgung, Papier und Zellstoff, Schiffbau |
Standardmaterialien der Hauptteile
| NR. | TEIL BEZEICHNUNG | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Gehaeuse | Sphaeroguss |
| 2 | O-Ring | NBR |
| 3 | Dichtung | NBR/EPDM |
| 4 | Klappenscheibe | 316 |
| 5 | Packing | PTFE |
| 6 | Stopfbuchse | WCB |
| 7 | Schraube | 201 |
| 8 | Mutter/Schraube | 201 |
| 9 | Pin | 201 |
| 10 | Split pin | 200 |
| 11 | Yoke | A3 |
| 12 | Spindel | 2cr13 |
| 13 | Yoke Head | WCB |
| 14 | Spindel Mutter | Messing |
| 15 | Bearing | Zchsnsb10-6 |
| 16 | Yoke head cap | WCB |
| 17 | Mutter | 201 |
| 18 | Handwheel | Sphaeroguss |
Abmessungen: (mm)
| DN | SIZE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H | H1 | |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 180 | 4-M16 | Ø18 | 335 | 415 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | Ø18 | 360 | 455 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 400 | 515 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 455 | 595 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 510 | 675 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | Ø23 | 585 | 805 |
| 250 | 70 | 405 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | Ø27 | 695 | 965 |
| 300 | 76 | 460 | 410 | 370 | 320 | 12-M24 | Ø27 | 765 | 1085 |
