DETALLES DE PRODUCTO
Válvula de mariposa tipo wafer (medio eje sin pasador)
La válvula de mariposa Wafer con semieje y sin pasador es una solución avanzada de control de flujo diseñada para suministro de agua, climatización (HVAC) y aplicaciones industriales en general. A diferencia de los diseños convencionales, esta válvula cuenta con una conexión de disco a eje de una sola pieza en un lado (semieje) y elimina el pasador entre el disco y el eje, lo que reduce las posibles fugas y mejora la integridad del sellado.
Características principales:
- Diseño sin pasador: el disco y el eje están conectados integralmente sin un pasador, lo que evita puntos de falla comunes y garantiza un sellado más hermético.
- Estructura de semieje: simplifica la estructura interna, reduce el peso y facilita un mantenimiento más sencillo.
- Tipo Wafer compacto: se adapta fácilmente entre bridas, compatible con los estándares PN10, PN16 y ANSI 150.
- Materiales duraderos: El cuerpo de hierro dúctil con ejes SS416, bujes de PTFE y componentes de sellado de EPDM garantizan un rendimiento duradero en sistemas de agua.
- Operación de bajo torque: La geometría optimizada del asiento del disco proporciona un funcionamiento suave y un torque de actuación más bajo.
Dibujo de válvula de mariposa de semieje tipo wafer sin pasador

Materiales estándar de las piezas principales
| ARTÍCULO | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | DI |
| 2 | Asiento | EPDM |
| 3 | Eje inferior | SS416 |
| 4 | Desct | DI |
| 5 | Eje superior | SS416 |
| 6 | Junta tórica | EPDM |
| 7 | Cojinete | PTFE |
| 8 | Manejar |
Dimensiones: (mm)
| TAMAÑO (pulg.) | DN | do | PN16 D1 | PN16 n-d1 | PN10 D1 | PN10 n-d1 | ANSI 150 D1 | ANSI 150 n-d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 42.0 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 44.7 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 45.2 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 52.1 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 |
| 5 | 125 | 54.4 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 216 | 8-22 |
| 6 | 150 | 55.8 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.5 | 8-22 |
| 8 | 200 | 60.6 | 295 | 12-23 | 295 | 8-23 | 298.5 | 8-22 |

