PRODUCT DETAILS
Introdução à Válvula Borboleta de Extremidade Ranhurada
This Grooved End Butterfly Valve provides durable and reliable performance for your industrial needs. Its grooved end design allows for easy installation and maintenance. With a leak-proof seal and corrosion-resistant materials, this valve ensures maximum efficiency and longevity. Perfect for heavy-duty applications.
Desenho da Válvula Borboleta com Extremidade Ranhurada

Norma de Implementação
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Braçadeira |
| Face a Face | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flange | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Flange de Montagem | ISO5211 |
| Pressão de Trabalho | PN16 (200PSI) |
| Aplicação | HVAC, Abastecimento de Água e Esgoto, Alimentos e Bebidas, Químico/Petroquímico/Processamento, Energia e Utilidades, Papel e Celulose, Construção Naval |
Materiais Padrão das Principais Peças
| Item | Nome da Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | DI |
| 2 | Sede | EPDM |
| 3 | Haste | SS416 |
| 4 | Disco | DI |
| 5 | Pino | SS416 |
Dimensões: (mm)
| SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | DN | H1 | H2 | C | L | A | B |
| 2 | 50 | 102 | 53 | 60 | 92 | 8 | 16 |
| 2.5 | 65 | 109 | 61 | 76 | 102 | 8 | 16 |
| 3 | 80 | 112 | 68 | 89 | 102 | 8 | 16 |
| 4 | 100 | 136 | 85 | 114 | 116 | 10 | 16 |
| 5 | 125 | 166 | 100 | 141 | 125 | 10 | 16 |
| 6 | 150 | 177 | 113 | 165 | 125 | 10 | 16 |
| 8 | 200 | 234 | 143 | 216 | 138 | 11 | 19 |
| 10 | 250 | 266 | 178 | 273 | 159 | 13 | 19 |
| 12 | 300 | 270 | 230 | 324 | 166 | 13 | 19 |
