PRODUCT DETAILS
Introdução à Válvula Redutora de Pressão
Desenho da Válvula Redutora de Pressão

Norma de Implementação
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Tipo: | Flange |
| Flange: | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Pressão de Trabalho: | PN16 (200 PSI) |
| Aplicação: | HVAC, Abastecimento de Água e Esgoto, Alimentos e Bebidas, Químico/Petroquímico/Processamento, Energia e Utilidades, Papel e Celulose, Construção Naval |
Materiais Padrão das Principais Peças
| Nº | Nome da Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | CI |
| 2 | Sede | Latão |
| 3 | Placa | Carbon Steel |
| 4 | Sede | EPDM |
| 5 | Disco | DI |
| 6 | Diafragma | EPDM |
| 7 | Placa | Aço Carbono |
| 8 | Porca | Aço Inoxidável |
| 9 | Haste | Aço Inoxidável |
| 10 | Mola | Aço Inoxidável |
| 11 | Olhal de Fixação | Aço Carbono |
| 12 | Tampa | DI |
| 13 | Parafusos | Stainless Steel |
| 14 | Válvula de Agulha | Latão |
| 15 | Manômetro | |
| 16 | Manômetro | |
| 17 | Válvula Piloto | Latão |
| 18 | Válvula de Esfera | Latão |
Dimensões: (mm)
| Tamanho | L | PN10 | PN16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | DN | D1 | n-d | D2 | D | D1 | n-d | D2 | D | |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2.5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |
REVIEWS
Download
FAQs
How can I get assistance if I need it?
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
How can I get assistance if I need it?
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
How can I get assistance if I need it?
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

