PRODUCT DETAILS
Válvula borboleta wafer com semieixo sem pino
A válvula borboleta wafer com semieixo e sem pino é uma solução para controle de fluxo em abastecimento de água, HVAC e aplicações industriais gerais. Diferentemente das construções convencionais, utiliza uma conexão integrada entre disco e eixo em um dos lados e elimina o pino de união, reduzindo possíveis pontos de vazamento e favorecendo a integridade da vedação.
Principais características:
- Construção sem pino: o disco e o eixo são conectados sem pino, eliminando um ponto comum de falha e favorecendo a estanqueidade.
- Estrutura com semieixo: simplifica o conjunto interno, reduz o peso e facilita a manutenção.
- Corpo wafer compacto: instalado entre flanges e compatível com PN 10, PN 16 e ANSI 150.
- Materiais duráveis: corpo e disco em ferro fundido nodular, eixos em SS416, buchas em PTFE e componentes de vedação em EPDM.
- Baixo torque de operação: a geometria otimizada entre disco e sede proporciona acionamento suave e menor torque.
Desenho da válvula borboleta wafer com semieixo sem pino

Materiais padrão dos principais componentes
| ITEM | COMPONENTE | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | DI |
| 2 | Sede | EPDM |
| 3 | Eixo inferior | SS416 |
| 4 | Disco | DI |
| 5 | Eixo superior | SS416 |
| 6 | Anel O-ring | EPDM |
| 7 | Bucha | PTFE |
| 8 | Alavanca |
Dimensões (mm)
| TAMANHO (pol.) | DN | C | PN16 D1 | PN16 n-d1 | PN10 D1 | PN10 n-d1 | ANSI 150 D1 | ANSI 150 n-d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 42.0 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 44.7 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 45.2 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 52.1 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 |
| 5 | 125 | 54.4 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 216 | 8-22 |
| 6 | 150 | 55.8 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.5 | 8-22 |
| 8 | 200 | 60.6 | 295 | 12-23 | 295 | 8-23 | 298.5 | 8-22 |

