100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
PRODUCT DETAILS
Introdução à Válvula Borboleta Excêntrica com Assento Metálico (Tipo Wafer)
Esta válvula borboleta excêntrica com assento metálico do tipo wafer oferece desempenho superior e alta durabilidade. Com seu design de assento metálico, garante uma vedação eficaz, reduzindo vazamentos e resistência ao fluxo, assegurando confiabilidade a longo prazo. Perfeita para uma ampla variedade de aplicações industriais, é uma escolha confiável para ambientes exigentes.
Observação: Critérios específicos para os dois materiais mostrados.
| Válvula Borboleta de Tripla Excentricidade em Aço Inoxidável com Flange | Válvula Borboleta de Tripla Excentricidade com Flange | |
| Corpo | CF8 | WCB |
| Disco | CF8 | WCB |
| Haste | SS304 | 2Cr13 |
| Vedação | SS304+FG | SS304+FG |
Desenho da Válvula Borboleta Excêntrica com Assento Metálico (Tipo Wafer)

Norma de Implementação
| Category | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Wafer |
| Face a Face | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flange | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Flange de Montagem | ISO5211 |
| Pressão de Trabalho | PN16 (200PSI) |
| Aplicação | HVAC, Abastecimento de Água e Esgoto, Alimentos e Bebidas, Química/Petroquímica/Processamento, Energia e Utilidades, Papel e Celulose, Construção Naval |
Materiais Padrão das Principais Peças
| Item | Nome da Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Operador de Engrenagem | |
| 2 | Flange de Gaxeta | CF8 |
| 3 | Prisioneiro | CS |
| 4 | Arruelas | Spring Steel |
| 5 | Parafuso | CS |
| 6 | Suporte de Conexão | CF8 |
| 7 | Gaxeta | Flexible Graphite |
| 8 | Haste | SS410 |
| 9 | Corpo | CFBM |
| 10 | Anel de Vedação | SS304+Graphite |
| 11 | Bolt | CS |
| 12 | Disco | CF8 |
| 13 | Pino | SS304 |
| 14 | Flange do Disco | CF8 |
| 15 | Bucha | Nitriding |
Dimensões:(mm)
| Tamanho | L | Pn16 D1 | Pn10 | ANSI150 | ||||
| in | DN | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | D1 | 0 n-d1 | |
| 2 | 50 | 43 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 46 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 49 | 160 | 4(8)-18 | 160 | 8-18 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 56 | 180 | 4(8)-18 | 180 | 4(8)-18 | 190.5 | 4(8)-19 |
| 5 | 125 | 64 | 210 | 4(8)-18 | 210 | 4(8)-18 | 216 | 4(8)-22 |
| 6 | 150 | 70 | 240 | 4(8)-23 | 240 | 4(8)-23 | 241.5 | 4(8)-22 |
| 8 | 200 | 71 | 295 | 4(12)-23 | 295 | 4(8)-23 | 298.5 | 4(8)-22 |
| 10 | 250 | 76 | 355 | 4(12)-27 | 350 | 4(12)-23 | 362 | 4(12)-25 |
| 12 | 300 | 83 | 410 | 4(12)-27 | 400 | 4(12)-23 | 432 | 4(12)-25 |
| 14 | 350 | 92 | 470 | 4(16)-27 | 460 | 4(16)-23 | 476 | 4(12)-29 |
| 16 | 400 | 102 | 525 | 4(16)-30 | 515 | 4(16)-27 | 539.5 | 4(16)-29 |
| 18 | 450 | 114 | 585 | 4(20)-30 | 565 | 4(20)-27 | 578 | 4(16)-32 |
| 20 | 500 | 127 | 650 | 4(20)-33 | 620 | 4(20)-27 | 635 | 4(20)-32 |
| 24 | 600 | 154 | 770 | 4(20)-36 | 725 | 4(20)-30 | 749.5 | 4(20)-35 |
| 28 | 700 | 165 | 840 | 4(24)-36 | 840 | 4(24)-30 | 863.6 | 4(28)-35 |
| 32 | 800 | 190 | 950 | 4(24)-39 | 950 | 4(24)-33 | 977.9 | 4(28)-41 |
| 36 | 900 | 203 | 1050 | 4(28)-39 | 1050 | 4(28)-33 | 1085.8 | 4(32)-41 |
| 40 | 1000 | 216 | 1170 | 4(28)-42 | 1160 | 4(28)-36 | 1200.2 | 4(36)-41 |


