DÉTAILS DU PRODUIT
Introduction du clapet anti-retour basculant
Ce clapet anti-retour basculant est un élément important pour empêcher le reflux et maintenir un débit constant dans les tuyaux. Son mécanisme d'inclinaison unique permet des performances efficaces et fiables, ce qui en fait un ajout précieux à tout système de plomberie ou industriel. Bénéficiez d'une productivité accrue et de coûts de maintenance réduits grâce à ce clapet anti-retour basculant de qualité supérieure.
Dessin du clapet anti-retour basculant
Norme de mise en œuvre
Attribut | Détails |
---|---|
Taper | Bride |
Face à face | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
Bride | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, COMME, JIS |
Bride de montage | ISO5211 |
Pression de service | PN16 (200PSI) |
Application | CVC, approvisionnement en eau et eaux usées, aliments et boissons, traitement chimique/pétrochimique, électricité et services publics, papier et pâte à papier, construction navale |
Matériaux standard des pièces principales
ARTICLE | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL |
---|---|---|
1 | Corps | DI |
2 | Glande | DI |
3 | Cylindre hydraulique | |
4 | Joug | CS |
5 | Contrepoids | CI |
6 | Disque | DI |
7 | Bague d'étanchéité | EPDM |
8 | Dispositif de retenue | CS |
9 | Boulons | CS |
dix | Stet | DI |
11 | Tige | SS416 |
12 | Etanchéité du corps | SS304 |
Dimensions :(mm)
TAILLE (po) | DN | L | PN16D | PN16D1 | PN16 n-Ød | PN10D | PN10D1 | PN10 n-Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 200 | 230 | 340 | 295 | 12-23 | 340 | 295 | 8-23 |
dix | 250 | 250 | 405 | 355 | 12-28 | 395 | 350 | 12-23 |
12 | 300 | 270 | 460 | 410 | 12-28 | 445 | 400 | 12-23 |
14 | 350 | 290 | 520 | 470 | 16-28 | 505 | 460 | 16-23 |
16 | 400 | 310 | 580 | 525 | 16-31 | 565 | 515 | 16-28 |
18 | 450 | 330 | 640 | 585 | 20-31 | 615 | 565 | 20-28 |
20 | 500 | 350 | 715 | 650 | 20-34 | 670 | 620 | 20-28 |
24 | 600 | 390 | 840 | 770 | 24-37 | 780 | 725 | 20-31 |
28 | 700 | 430 | 910 | 840 | 24-37 | 895 | 840 | 24-31 |
32 | 800 | 470 | 1025 | 950 | 24-41 | 1015 | 950 | 24-34 |
36 | 900 | 510 | 1125 | 1050 | 28-41 | 1115 | 1050 | 28-34 |
40 | 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 28-44 | 1230 | 1160 | 28-37 |
48 | 1200 | 630 | 1485 | 1390 | 32-50 | 1455 | 1380 | 32-41 |
56 | 1400 | 710 | 1685 | 1590 | 36-50 | 1675 | 1590 | 36-44 |
64 | 1600 | 790 | 1930 | 1820 | 40-57 | 1915 | 1820 | 40-50 |
COMMENTAIRES
Télécharger
FAQ
A quoi sert un clapet anti-retour ?
Un clapet anti-retour est une vanne qui permet au fluide de s'écouler dans une direction et empêche le reflux. La structure peut être divisée en deux grandes catégories : l'une est un clapet anti-retour à bille, dont le corps de vanne est sphérique et peut être ouvert ou fermé automatiquement ; l'autre est un clapet anti-retour à disque, dont le corps de vanne est en forme de disque rond qui peut empêcher le reflux en fonction de la pression du fluide.
De quels matériaux sont faits les clapets anti-retour ?
Les clapets anti-retour peuvent être fabriqués dans une variété de matériaux, notamment le laiton, l'acier inoxydable, la fonte, le plastique (PVC ou CPVC) et d'autres alliages, et sont sélectionnés en fonction de l'application et du type de fluide.
Où sont généralement installés les clapets anti-retour ?
Les clapets anti-retour sont couramment utilisés dans des applications telles que les systèmes d'eau et d'eaux usées, les oléoducs et gazoducs, le traitement chimique et les systèmes CVC pour empêcher le reflux et protéger les équipements.
Comment savoir si un clapet anti-retour fonctionne correctement ?
Un clapet anti-retour fonctionnant correctement doit permettre au fluide de s'écouler dans une direction sans aucune résistance notable et empêcher complètement le reflux. Les signes de défaillance incluent un flux inversé, un bruit ou une vibration inhabituel.
Comment installer un clapet anti-retour ?
Les clapets anti-retour doivent être installés dans le sens d'écoulement indiqué sur le corps du robinet. Les clapets anti-retour sont généralement installés dans les systèmes de tuyauterie horizontaux ou verticaux, selon le type et l'usage spécifiques.