DÉTAILS DU PRODUIT
Introduction des vannes à vanne à siège résilient à tige montante
Ce robinet-vanne à siège résilient à tige montante offre une durabilité et une fiabilité maximales pour les applications industrielles et commerciales. Dotée d'une conception à tige montante robuste, cette vanne offre une facilité d'utilisation et un contrôle précis du débit de fluide. Son clapet à siège résilient assure une étanchéité sûre et sans fuite pour des performances optimales. Faites confiance à sa précision et à son expertise pour tous vos besoins en matière de robinet-vanne.
Dessin de vanne à vanne à siège résilient à tige montante

Norme de mise en œuvre
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Taper | Bride |
| Face à face | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Brides | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, COMME, JIS |
| Bride de montage | ISO5211 |
| Pression de service | PN16 (200 PSI) |
| Application | CVC, approvisionnement en eau et eaux usées, aliments et boissons, traitement chimique/pétrochimique, électricité et services publics, papier et pâte à papier, construction navale |
Matériaux standard des pièces principales
| ARTICLE | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL |
|---|---|---|
| 1 | Corps | Fonte Ductile |
| 2 | Siège | EPDM |
| 3 | Arbre | SS420 |
| 4 | Disque | Fonte Ductile |
| 5 | Écrou à coin | Laiton |
| 6 | Joint de capot | EPDM |
| 7 | Bonnet | Fonte Ductile |
| 8 | Emballage | Graphite souple |
| 9 | Bague d'étanchéité | EPDM |
| dix | Vis à tête creuse | SS |
| 11 | Joug | Fonte Ductile |
| 12 | Volant | Fonte Ductile |
Dimensions :(mm)



