PRODUCT DETAILS
Introdução à Válvula Gaveta de Discos Duplos Paralelos 30ch6br
Esta válvula gaveta de discos duplos paralelos 30ch6br é uma solução confiável e eficiente para o controle do fluxo de líquidos ou gases. Com seu design de discos duplos paralelos, permite uma operação suave e precisa, tornando-a ideal para diversas aplicações industriais. Fabricada com materiais de alta qualidade, garante durabilidade e longa vida útil, oferecendo uma solução econômica para suas necessidades.
Desenho da Válvula Gaveta de Discos Duplos Paralelos 30ch6br

Norma de Implementação
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Flange |
| Face a Face | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flange | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Flange de Montagem | ISO5211 |
| Pressão de Trabalho | PN16 (200 PSI) |
| Aplicação | HVAC, Abastecimento de Água e Esgoto, Alimentos e Bebidas, Químico/Petroquímico/Processamento, Energia e Utilidades, Papel e Celulose, Construção Naval |
Materiais Padrão das Principais Peças
| Item | Nome da Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | CI |
| 2 | Disco | CI |
| 3 | Sede do Disco | Latão |
| 4 | Sede do Corpo | Latão |
| 5 | Haste | CS |
| 6 | Tampa | CI |
| 7 | Gaxeta | Grafite |
| 8 | Prensa-gaxeta | CI |
| 9 | Suporte | CI |
| 10 | Volante | CI |
Dimensões: (mm)
| DN | L | Pn10 D1 | Pn10 n-Ød |
|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 125 | 4-19 |
| 80 | 210 | 160 | 8-19 |
| 100 | 230 | 180 | 8-19 |
| 150 | 280 | 240 | 8-23 |
| 200 | 330 | 295 | 8-23 |
| 250 | 450 | 350 | 12-23 |
| 300 | 500 | 400 | 12-23 |
