PRODUCT DETAILS
Introdução à Válvula Guilhotina
A válvula guilhotina foi projetada para regular e controlar eficientemente o fluxo de fluidos em aplicações industriais. Sua lâmina afiada proporciona um bloqueio preciso e confiável, prevenindo vazamentos e minimizando a perda de pressão. Com sua construção durável e manutenção simplificada, essa válvula é um componente essencial para operações seguras e eficientes.
Desenho da Válvula Guilhotina

Norma de Implementação
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Flange |
| Face a Face | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flange | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Flange de Montagem | ISO5211 |
| Pressão de Trabalho | PN16 (200 PSI) |
| Aplicação | HVAC, Abastecimento de Água e Esgoto, Alimentos e Bebidas, Químico/Petroquímico/Processamento, Energia e Utilidades, Papel e Celulose, Construção Naval |
Materiais Padrão das Principais Peças
| NO | Nome da Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | Ductile Iron |
| 2 | Oring | NBR |
| 3 | Vedação | NBR/EPDM |
| 4 | Disco | 316 |
| 5 | Gaxeta | PTFE |
| 6 | Prensa-gaxeta | WCB |
| 7 | Parafuso | 201 |
| 8 | Porca/Parafuso | 201 |
| 9 | Pino | 201 |
| 10 | Cavilha Partida | 200 |
| 11 | Suporte | A3 |
| 12 | Haste | 2cr13 |
| 13 | Cabeça do Suporte | WCB |
| 14 | Porca da Haste | Latão |
| 15 | Rolamento | Zchsnsb10-6 |
| 16 | Tampa da Cabeça do Suporte | WCB |
| 17 | Porca | 201 |
| 18 | Volante | Ferro Fundido Nodular |
Dimensões: (mm)
| DN | Tamanho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H | H1 | |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 180 | 4-M16 | Ø18 | 335 | 415 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | Ø18 | 360 | 455 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 400 | 515 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 455 | 595 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 510 | 675 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | Ø23 | 585 | 805 |
| 250 | 70 | 405 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | Ø27 | 695 | 965 |
| 300 | 76 | 460 | 410 | 370 | 320 | 12-M24 | Ø27 | 765 | 1085 |
