ПОДРОБНОСТИ О ПРОДУКТЕ
Введение Затвор Поворотный Трехэксцентриковый
Затвор Поворотный Трехэксцентриковый является надежным и долговечным клапаном, необходимым для любых промышленных или коммерческих применений. Благодаря тройному эксцентриковому дизайну, этот клапан обеспечивает оптимальную производительность и точность в управлении потоком жидкости. Изготовленный из высококачественной углеродистой стали, он гарантирует долгий срок службы и отличную устойчивость к коррозии. Доверьтесь его превосходной работе для ваших задач по контролю потока.
Чертеж Затвор Поворотный Трехэксцентриковый

Стандарт Реализации
|
Категория
|
Детали |
|---|---|
| Тип | Lug |
| Межфланцевое расстояние | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Фланец | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Монтажный фланец | ISO5211 |
| Рабочее давление | PN16 (200PSI) |
| Применение | ОВКВ (Отопление, Вентиляция и Кондиционирование Воздуха), Водоснабжение и Канализация, Пищевая и Напиточная Промышленность, Химическая/ Нефтехимическая/ Нефтеперерабатывающая Промышленность, Энергетика и Коммунальные Услуги, Бумажная и Целлюлозная Промышленность, Судостроение |
Стандартные Материалы Основных Частей
| Номинальное давление | 1.6 | Mpa | |
| Испытательное давление | Корпус | 2.4 | |
| Уплотнение | 1.76 | ||
| ПУНКТ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Червячный привод | |
| 2 | Соединительная опора | CS |
| 3 | Уплотнительная набивка | Гибкий графит |
| 4 | Шток | SS416 |
| 5 | Корпус | WCB |
| 6 | Уплотнительное кольцо | SS304 + Гибкий графит |
| 7 | Болт | CS |
| 8 | Диск | WCB |
| 9 | Штифт | SS416 |
| 10 | Дисковый фланец | CS |
| 11 | Болт | CS |
| 12 | Гайка | CS |
Размеры:(mm)
| Размеры | PN16 | |||
| in | DN | L | D1 | n-M |
| 2 | 50 | 43 | 125 | 4-M16 |
| 2.5 | 65 | 46 | 145 | 4-M16 |
| 3 | 80 | 64 | 160 | 8-M16 |
| 4 | 100 | 64 | 180 | 8-M16 |
| 5 | 125 | 70 | 210 | 8-M16 |
| 6 | 150 | 76 | 240 | 8-M20 |
| 8 | 200 | 89 | 295 | 12-M20 |
| 10 | 250 | 114 | 355 | 12-M24 |
| 12 | 300 | 114 | 410 | 12-M24 |
| 14 | 350 | 127 | 470 | 16-M24 |
| 16 | 400 | 140 | 525 | 16-M27 |
| 18 | 450 | 152 | 585 | 20-M27 |
| 20 | 500 | 152 | 650 | 20-M30 |
| 24 | 600 | 154 | 770 | 20-M33 |


