ПОДРОБНОСТИ О ПРОДУКТЕ
Введение Шиберная Задвижка
Шиберная Задвижка предназначен для эффективного регулирования и контроля потока жидкости в промышленных применениях. Его острокромчатый затвор обеспечивает точное и надежное перекрытие, предотвращая утечки и минимизируя падение давления. Благодаря своей прочной конструкции и легкому обслуживанию, этот клапан является важным компонентом для эффективной и безопасной работы.
Чертеж Шиберная Задвижка

Стандарт Выполнения
| Атрибут | Подробности |
|---|---|
| Тип | Фланец |
| Концевое расстояние | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Фланец | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Монтажный фланец | ISO5211 |
| Рабочее давление | PN16 (200 PSI) |
| Применение | ОВКВ (Отопление, Вентиляция и Кондиционирование Воздуха), Водоснабжение и Канализация, Пищевая и Напиточная Промышленность, Химическая/ Нефтехимическая/ Нефтеперерабатывающая Промышленность, Энергетика и Коммунальные Услуги, Бумажная и Целлюлозная Промышленность, Судостроение |
Стандартные Материалы Основных Частей
| Позиция | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
| 2 | О-образное кольцо | NBR |
| 3 | Уплотнение | NBR/EPDM |
| 4 | Диск | 316 |
| 5 | Уплотнение | PTFE |
| 6 | Сальник | WCB |
| 7 | Болты | 201 |
| 8 | Гайка/Болты | 201 |
| 9 | Штифт | 201 |
| 10 | Распорный штифт | 200 |
| 11 | Хомут | A3 |
| 12 | Шток | 2cr13 |
| 13 | Головка хомута | WCB |
| 14 | Гайка штока | Латунь |
| 15 | Подшипник | Zchsnsb10-6 |
| 16 | Крышка головки хомута | WCB |
| 17 | Гайка | 201 |
| 18 | Ручное колесо | Высокопрочный чугун |
Размеры:(mm)
| DN | SIZE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H | H1 | |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 180 | 4-M16 | Ø18 | 335 | 415 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | Ø18 | 360 | 455 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 400 | 515 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 455 | 595 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 510 | 675 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | Ø23 | 585 | 805 |
| 250 | 70 | 405 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | Ø27 | 695 | 965 |
| 300 | 76 | 460 | 410 | 370 | 320 | 12-M24 | Ø27 | 765 | 1085 |


