PRODUKTDETAILS
Halbwellen-Zwischenflansch-Absperrklappe ohne Stift
Die Halbwellen-Zwischenflansch-Absperrklappe ohne Stift ist eine fortschrittliche Loesung zur Durchflussregelung fuer Wasserversorgung, HLK und allgemeine Industrieanwendungen. Im Gegensatz zu herkoemmlichen Konstruktionen verbindet sie Klappenscheibe und Welle einseitig als Halbwelle und verzichtet auf einen Stift, wodurch potenzielle Leckagepunkte reduziert und die Dichtintegritaet verbessert werden.
Hauptmerkmale:
- Stiftlose Konstruktion: Klappenscheibe und Welle sind ohne Stift integral verbunden, wodurch typische Ausfallstellen vermieden und eine dichtere Abdichtung erreicht werden.
- Half Welle Structure: Vereinfacht die innere Struktur, reduziert das Gewicht und erleichtert die Wartung.
- Compact Wafer Typ: Laesst sich einfach zwischen Flanschen montieren und ist mit PN10, PN16 und ANSI 150 kompatibel.
- Langlebige Werkstoffe: Ein Gehäuse aus Sphäroguss, Wellen aus Edelstahl SS416, PTFE-Buchsen und EPDM-Dichtungskomponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer in Wassersystemen.
- Betrieb mit geringem Drehmoment: Optimierte Geometrie von Klappenscheibe und Sitz ermoeglicht ruhigen Betrieb und geringeres Betaetigungsdrehmoment.
Halbwellen-Zwischenflansch-Absperrklappe ohne Stift Zeichnung

Standardmaterialien der Hauptteile
| POS. | TEIL BEZEICHNUNG | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Gehaeuse | DI |
| 2 | Sitz | EPDM |
| 3 | Lower Welle | SS416 |
| 4 | Klappenscheibe | DI |
| 5 | Upper Welle | SS416 |
| 6 | O-Ring | EPDM |
| 7 | Buchse | PTFE |
| 8 | Hebel |
Abmessungen: (mm)
| SIZE (in) | DN | C | PN16 D1 | PN16 n-d1 | PN10 D1 | PN10 n-d1 | ANSI 150 D1 | ANSI 150 n-d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 42.0 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 44.7 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 45.2 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 52.1 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 |
| 5 | 125 | 54.4 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 216 | 8-22 |
| 6 | 150 | 55.8 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.5 | 8-22 |
| 8 | 200 | 60.6 | 295 | 12-23 | 295 | 8-23 | 298.5 | 8-22 |
