100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
PRODUKTDETAILS
Metallisch dichtende exzentrische Absperrklappe (Zwischenflansch) Einfuehrung
Diese metallisch dichtende exzentrische Absperrklappe in Zwischenflanschausfuehrung bietet hohe Leistung und lange Lebensdauer. Der metallische Sitz sorgt fuer eine dichte Abdichtung, reduziert Leckage und Stroemungswiderstand und gewaehrleistet zuverlaessigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Note:Specific criteria for the two materials shown
| Dreifach exzentrische Edelstahl-Flanschabsperrklappe | Dreifach exzentrische Flanschabsperrklappe | |
| Gehaeuse | CF8 | WCB |
| Klappenscheibe | CF8 | WCB |
| Spindel | SS304 | 2Cr13 |
| Dichtung | SS304+FG | SS304+FG |
Metal Sitzed Eccentric Absperrklappe (Zwischenflansch Typ) Zeichnung

Ausfuehrungsstandard
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Zwischenflansch |
| Baulaenge | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flansch | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Montageflansch | ISO5211 |
| Betriebsdruck | PN16 (200PSI) |
| Anwendung | HLK, Wasserversorgung & Abwasser, Lebensmittel & Getraenke, Chemie/Petrochemie/Oelverarbeitung, Energie und Versorgung, Papier und Zellstoff, Schiffbau |
Standardmaterialien der Hauptteile
| Pos. | Teilbezeichnung | Material |
|---|---|---|
| 1 | Getriebeantrieb | |
| 2 | Stopfbuchsflansch | CF8 |
| 3 | Stehbolzen | CS |
| 4 | Unterlegscheiben | Feder Steel |
| 5 | Schraube | CS |
| 6 | Verbindungsstuetze | CF8 |
| 7 | Packung | Flexibler Graphit |
| 8 | Spindel | SS410 |
| 9 | Gehaeuse | CFBM |
| 10 | Dichtring | SS304+Graphite |
| 11 | Schraube | CS |
| 12 | Klappenscheibe | CF8 |
| 13 | Stift | SS304 |
| 14 | Klappenscheibe Flansch | CF8 |
| 15 | Buchse | Nitriding |
Abmessungen: (mm)
| SIZE | L | Pn16 D1 | Pn10 | ANSI150 | ||||
| in | DN | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | D1 | 0 n-d1 | |
| 2 | 50 | 43 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 46 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 49 | 160 | 4(8)-18 | 160 | 8-18 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 56 | 180 | 4(8)-18 | 180 | 4(8)-18 | 190.5 | 4(8)-19 |
| 5 | 125 | 64 | 210 | 4(8)-18 | 210 | 4(8)-18 | 216 | 4(8)-22 |
| 6 | 150 | 70 | 240 | 4(8)-23 | 240 | 4(8)-23 | 241.5 | 4(8)-22 |
| 8 | 200 | 71 | 295 | 4(12)-23 | 295 | 4(8)-23 | 298.5 | 4(8)-22 |
| 10 | 250 | 76 | 355 | 4(12)-27 | 350 | 4(12)-23 | 362 | 4(12)-25 |
| 12 | 300 | 83 | 410 | 4(12)-27 | 400 | 4(12)-23 | 432 | 4(12)-25 |
| 14 | 350 | 92 | 470 | 4(16)-27 | 460 | 4(16)-23 | 476 | 4(12)-29 |
| 16 | 400 | 102 | 525 | 4(16)-30 | 515 | 4(16)-27 | 539.5 | 4(16)-29 |
| 18 | 450 | 114 | 585 | 4(20)-30 | 565 | 4(20)-27 | 578 | 4(16)-32 |
| 20 | 500 | 127 | 650 | 4(20)-33 | 620 | 4(20)-27 | 635 | 4(20)-32 |
| 24 | 600 | 154 | 770 | 4(20)-36 | 725 | 4(20)-30 | 749.5 | 4(20)-35 |
| 28 | 700 | 165 | 840 | 4(24)-36 | 840 | 4(24)-30 | 863.6 | 4(28)-35 |
| 32 | 800 | 190 | 950 | 4(24)-39 | 950 | 4(24)-33 | 977.9 | 4(28)-41 |
| 36 | 900 | 203 | 1050 | 4(28)-39 | 1050 | 4(28)-33 | 1085.8 | 4(32)-41 |
| 40 | 1000 | 216 | 1170 | 4(28)-42 | 1160 | 4(28)-36 | 1200.2 | 4(36)-41 |
