PRODUKTDETAILS
PTFE-beschichtete Absperrklappe (Zwischenflansch) Einfuehrung
Die PTFE-beschichtete Absperrklappe ist fuer korrosive Medien wie starke Saeuren, starke Laugen, Erdoelprodukte, Chemikalien, Lebensmittelanwendungen und weitere Spezialbereiche ausgelegt. Die PTFE-Auskleidung bietet eine hohe Korrosionsbestaendigkeit und kann unter geeigneten Betriebsbedingungen eine Edelstahlkonstruktion wirtschaftlich ersetzen. Die Klappenscheibe wird in Durchmesserrichtung der Rohrleitung eingebaut und dreht sich im zylindrischen Kanal des Gehaeuses um ihre Achse. Der Drehwinkel liegt zwischen 0° und 90°; bei 90° ist das Ventil vollstaendig geoeffnet.
Merkmale der PTFE-Absperrklappe
- Korrosionsbestaendigkeit: Polytetrafluorethylen (PTFE) besitzt eine hohe chemische Stabilitaet und widersteht den meisten Saeuren, Laugen, Salzen und anderen korrosiven Medien. Dadurch bietet die PTFE-Absperrklappe eine ausgezeichnete Korrosionsbestaendigkeit.
- Gute Dichtleistung: Die PTFE-Auskleidung hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und gute selbstschmierende Eigenschaften. Dadurch erreicht die PTFE-ausgekleidete Absperrklappe im geschlossenen Zustand eine zuverlaessige Abdichtung und verhindert Medienleckagen wirkungsvoll.
- Leichte Bedienung: Die Klappenkonstruktion reduziert das Oeffnungs- und Schliessdrehmoment. Je nach Anforderung kann das Ventil manuell, elektrisch oder pneumatisch betaetigt werden.
- Lange Lebensdauer: PTFE weist gute Abriebfestigkeit und Alterungsbestaendigkeit auf, wodurch PTFE-ausgekleidete Absperrklappen lange stabil betrieben werden koennen.
PTFE-beschichtete Absperrklappe (Zwischenflansch) Zeichnung

Ausfuehrungsstandard
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Typ | Zwischenflansch |
| Baulaenge | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Flansch | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Montageflansch | ISO5211 |
| Betriebsdruck | PN16 (200PSI) |
| Anwendung | HLK, Wasserversorgung & Abwasser, Lebensmittel & Getraenke, Chemie/Petrochemie/Prozessindustrie, Energie und Versorgung, Papier und Zellstoff, Schiffbau |
Standardmaterialien der Hauptteile
| Nr. | Bezeichnung | Material | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | Gehaeuse | CI/DI | 2 |
| 2 | Down Welle | SS410 | 1 |
| 3 | Liner (Sitz) | PTFE | 1 |
| 4 | Butterfly Feder | Feder Steel | 8 |
| 5 | Klappenscheibe | CF8M+PTFE | 1 |
| 6 | Up Welle | SS410/SS304/SS316 | 1 |
| 7 | Sitz Enerqizer | Silicone | 2 |
| 8 | Druckhuelse | Edelstahl | 2 |
| 9 | Buchse | PTFE | 1 |
| 10 | Schraube | SS304 | 2/4 |
Pruefdruck:
| CWP: 10 bar | Gehaeuse | Dichtung |
| Hydrostatisch | 15BAR | 11BAR |
| Luft |
Standardspezifikationen:
| Standard | Spezifikation |
|---|---|
| Design | API609 |
| Inspection & Test | API598 |
| Endanschlussnorm | EN1092-2 PN6/10/16/AS "D""E"/JIS B2220 10K/ASME B16.5 150LB |
| Baulaenge | API609 |
Abmessungen: (mm)
| Size | D1 150LB | D1 PN10 | D1 PN16 | D1 10K | L | CXC | ISO5211 | K | E | n-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 43 | 9x9 | F07 | 90 | 70 | 50 |
| DN65 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 46 | 9x9 | F07 | 90 | 70 | 65 |
| DN80 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 46 | 9x9 | F07 | 90 | 70 | 80 |
| DN100 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 52 | 11x11 | F07 | 90 | 70 | 100 |
| DN125 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 56 | 14x14 | F07 | 90 | 70 | 125 |
| DN150 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 56 | 14x14 | F07 | 90 | 70 | 150 |
| DN200 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 60 | 17x17 | F10 | 125 | 102 | 200 |
| DN250 | 362 | 350 | 355 | 355 | 68 | 22x22 | F10 | 125 | 102 | 250 |
| DN300 | 431.8 | 400 | 410 | 400 | 78 | 22x22 | F10 | 125 | 102 | 300 |
