DÉTAILS DU PRODUIT
Introduction de la bride en acier au carbone
Cette bride en acier au carbone est un composant essentiel pour connecter solidement des tuyaux ou ajouter des fixations aux structures. Grâce à sa conception solide et durable, il fournit une étanchéité fiable pour éviter les fuites et garantir des performances durables. Sa polyvalence permet une installation facile et une compatibilité avec différentes tailles de tuyaux. Améliorez votre système de tuyauterie avec cette bride fiable.
Dessin de bride en acier au carbone

Norme de mise en œuvre
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Pression nominale | PN1.0MPa, PN1.6MPa |
| Standard | GB/T9119-2000 |
| Matériel | WCB |
Dimensions :(mm)
PN16
| Taille | D | D1 | nxd |
|---|---|---|---|
| DN50 | 165 | 125 | 4X18 |
| Dn65 | 185 | 145 | 8X18 |
| DN80 | 200 | 160 | 8X18 |
| DN100 | 220 | 180 | 8X18 |
| Dn125 | 250 | 210 | 8X18 |
| DN150 | 285 | 240 | 8X22 |
| Dn200 | 340 | 295 | 12X26 |
| DN250 | 405 | 355 | 12X26 |
| DN300 | 460 | 410 | 16X26 |
| Dn350 | 520 | 470 | 16X26 |
| DN400 | 580 | 525 | 16X30 |
| Dn450 | 640 | 585 | 20X30 |
| DN500 | 715 | 650 | 20X30 |
| DN600 | 840 | 770 | 20X36 |
PN10
| Taille | D | D1 | nxd |
|---|---|---|---|
| DN50 | 165 | 125 | 4X18 |
| Dn65 | 185 | 145 | 8X18 |
| DN80 | 200 | 160 | 8X18 |
| DN100 | 220 | 180 | 8X18 |
| Dn125 | 250 | 210 | 8X18 |
| DN150 | 285 | 240 | 8X22 |
| Dn200 | 340 | 295 | 8X22 |
| DN250 | 395 | 350 | 12X22 |
| DN300 | 445 | 400 | 12X22 |
| Dn350 | 505 | 460 | 16X22 |
| DN400 | 465 | 515 | 16X26 |
| Dn450 | 615 | 565 | 20X26 |
| DN500 | 670 | 620 | 20X26 |
| DN600 | 780 | 725 | 20X30 |
COMMENTAIRES
Télécharger
FAQ
Comment obtenir une assistance technique ?
Contactez notre équipe technique pour toute question relative au choix des vannes, aux matériaux, aux normes, aux dimensions, à l'installation ou aux conditions de service. Indiquez les données de votre application afin que nous puissions formuler une recommandation précise.
Quelles informations sont nécessaires pour sélectionner une vanne ou demander un devis ?
Veuillez indiquer le fluide, le diamètre nominal (DN/NPS), la pression et la température de service, la norme de raccordement, les matériaux souhaités, le mode de commande, la quantité ainsi que les exigences de certification ou d'essai.
Pouvez-vous fournir des plans, certificats et documents d'essai ?
Oui. Selon le produit et les exigences de la commande, nous pouvons fournir des fiches techniques, des plans cotés, des certificats matière, des rapports d'inspection et des documents d'essais de pression ou d'étanchéité. Précisez les documents requis lors de la demande de devis.
